Loading...
¥ 14,300(税込)
- Black
- Grayish Green
- Light Brown
商品説明動画(実際の商品と仕様が異なる場合もございます)
MEN'S JACKET SIZE
SIZE | 身長 | チェスト | 裄丈 |
---|---|---|---|
XS | 155~165cm | 80~88cm | 76cm |
S | 160~170cm | 84~92cm | 80cm |
M | 165~175cm | 88~96cm | 83cm |
L | 170~180cm | 92~100cm | 86cm |
XL | 175~185cm | 96~104cm | 89cm |
数値は衣服の寸法ではなく、基準とする体のサイズです。 |
MEN'S PANT SIZE
SIZE | ウェスト | ヒップ | 股下 |
---|---|---|---|
XS | 66~74cm | 82~90cm | 73cm |
S | 70~78cm | 86~94cm | 74cm |
M | 74~82cm | 90~98cm | 75cm |
L | 78~86cm | 94~102cm | 76cm |
XL | 82~90cm | 98~106cm | 77cm |
数値は衣服の寸法ではなく、基準とする体のサイズです。 |